ÉLITE 10-2CH
Plage de prix : 499.00€ à 922.00€
- 4K Ultra HD Avant et arrière.
- Capteurs Sony STARVIS 2 avec prise en charge HDR à l’avant.
- Mode stationnement à très faible consommation.
- Wi-Fi rapide 5 GHz.
- Compatibilité avec le cloud via un module de connectivité LTE optionnel ou un point d’accès Wi-Fi tiers.
Date de livraison estimée 04/02/2026 - 05/02/2026
- Description
- Informations complémentaires
Description
Découvrez l’ELITE 10 en vidéo
Fiche produit
BlackVue Polarizer CPL Filter Clip Elite 8 – 9 – 10
Comparaison Avant / Après
Spécifications techniques
| Car actéristiques | |
|---|---|
| Nom du modèle | ELITE 10-2CH |
| Canal | 2CH |
| Points forts | 4K UHD HDR + 4K UHD, Wi-Fi 2,4-5 GHz, Cloud (données non incluses), Mode parking à économie d’énergie |
| Dimensions et poids du produit | Avant : Longueur 129,7 mm (5,12 po) x Largeur 40 mm (1,58 po) x Hauteur 55,3 mm (2,18 po), 195 g (0,43 lb) Arrière : Longueur 67 mm (2,64 po) x Largeur 29 mm (1,14 po) x Hauteur 39,1 mm (1,54 po), 40 g (0,09 lb) |
| Connexion caméra arrière | câble coaxial |
| Support de mémoire | Carte microSD jusqu’à 1 To |
| Enregistrement intelligent d’événements | Impact en conduite, impact en stationnement, excès de vitesse, forte accélération, freinage brusque, virage serré (y compris une marge de sécurité de 10 secondes avant l’événement) |
| Mode stationnement | Économie d’énergie (< 1 mA) Détection de mouvement en accéléré (module complémentaire Mode parking requis) |
| Notifications vocales d’événements en mode stationnement | OUI |
| Systèmes de protection | Coupure automatique : 1 à 48 h Coupure basse tension : Véhicule de tourisme 11,8 à 12,5 V ou véhicule lourd 22,8 à 24 V Coupure haute température (75 °C) |
| Capteur d’imagerie | Avant et arrière : Capteur CMOS STARVIS 2 (IMX678) |
| Angle de vision | Avant et arrière : diagonale 146°, horizontale 125°, verticale 68° |
| Fréquence d’images en résolution | Avant et arrière : 4K UHD à 30 images/s (double 4K) * La fréquence d’images peut varier pendant la diffusion Wi-Fi. |
| Codec vidéo | H.265 (HEVC), H.264 (AVC) |
| Qualité d’image et débit binaire avant/arrière | Extrême (H.265) : 60 + 30 Mbit/s ; Extrême (H.264) : 40 + 30 Mbit/s ; Élevé (par défaut) : 30 + 30 Mbit/s ; Moyen : 20 + 20 Mbit/s ; Faible : 10 + 10 Mbit/s |
| Format libre | Format adaptatif sans restriction (US 10,922,270 B2) |
| Protection contre l’écrasement des fichiers d’événements | Il est possible de protéger jusqu’à 50 fichiers d’événements contre l’écrasement. |
| Alerte de défaillance de la carte SD | OUI |
| Redémarrage programmé | OUI |
| Extension de fichier vidéo | MP4 |
| Wi-Fi | Intégré (802.11ac – 2,4-5 GHz) |
| Compatible avec le cloud | OUI |
| GPS | Intégré (double bande : GPS, GLONASS) |
| Microphone | Intégré |
| Conférencier | Intégré |
| Capteur d’impact | Capteur d’accélération à 3 axes |
| Indicateurs LED | Face avant : État d’enregistrement, connectivité GPS, connectivité secteur (application/cloud) Face arrière : Voyant d’alimentation |
| Bouton | Bouton marche/arrêt : Appui court pour allumer / Appui long pour éteindre. Capteur tactile : Appuyer sur le capteur tactile déclenche l’enregistrement manuel selon les paramètres du micrologiciel. Bouton de télécommande Bluetooth (en option) : Enregistrement manuel |
| Température de fonctionnement | -20 °C − 65 °C (-4 °F − 149 °F) |
| Température de stockage | -20 °C − 80 °C (-4 °F − 176 °F) |
| Coupure haute température | Environ 75 °C (167 °F) |
| Batterie de secours | Supercondensateur intégré |
| Puissance d’entrée | Alimentation CC 12V-24V (Fiche CC (Ø3,5 x Ø1,1)) vers fils (Noir : GND / Jaune : B+ / Rouge : ACC) |
| Consommation d’énergie | Mode normal (GPS activé/2 canaux) : 510 mA ; Mode parking (GPS désactivé/2 canaux) : 380 mA ; Mode économie d’énergie : moins de 12 mW (0,012 W) (moyenne < 1 mA / 12 V) * La consommation électrique réelle peut varier en fonction des conditions d’utilisation et de l’environnement. |
| Certifications | Face avant : Telec, IC(ISED), CE, FCC, RCM, RoHS, DEEE Face arrière : FCC, IC(ISED), CE, RoHS, DEEE |
| Logiciel | Visionneuse BlackVue * Windows 7 ou supérieur, Mac OS X Sierra (10.12) ou supérieur Visionneuse Web FLEETA * Chrome 71 ou supérieur, Safari 13.0 ou supérieur |
| Application | Application BlackVue, application FLEETA * Android 10.0 ou supérieur, iOS 15.0 ou supérieur |
| Autres | Système de gestion de fichiers adaptatif sans formatage |
| Bluetooth | Intégré (V2.1+EDR/5.3) |
| LTE | Externe (avec module LTE en option) |
| Garantie | 2 ans |
Informations complémentaires
| Poids | 0.8 kg |
|---|---|
| Mémoire | 64Go, 128Go, 256Go, 512Go |
| Filtre Polarisant | Avant, Avant + Arrière, Non |
| Option | Non, OBD, B-130A |


































Livraison rapide avec un bon emballage
LIvraison en temps et en heure prévus