ÉLITE 10-2CH
Plage de prix : 509.00€ à 922.00€
- 4K Ultra HD Avant et arrière.
- Capteurs Sony STARVIS 2 avec prise en charge HDR à l’avant.
- Mode stationnement à très faible consommation.
- Wi-Fi rapide 5 GHz.
- Compatibilité avec le cloud via un module de connectivité LTE optionnel ou un point d’accès Wi-Fi tiers.
- Description
- Informations complémentaires
- Q & R
Description
Découvrez l’ELITE 10 en vidéo
Votre BlackVue est
déjà compatible avec le cloud.
Dès que votre BlackVue se connecte à Internet, vous pouvez accéder à votre véhicule à distance.
Suivez les images en direct, recevez des alertes instantanées et visionnez les séquences en différé, où que vous soyez.
Aucun matériel supplémentaire. Aucune installation compliquée. Branchez, et tout est prêt.
Connectez-vous une fois,
tout est déverrouillé
Une seule connexion vous donne accès à tout : visualisation en direct, alertes instantanées, stockage cloud et lecture à distance. Tout est prêt dès la connexion.
Module de connexion LTE
Pas de Wi-Fi ? Aucun problème. Insérez une carte SIM et votre BlackVue reste connectée au cloud, partout, même en déplacement.
*Accessoire optionnel. Compatible avec tous les modèles BlackVue compatibles avec le cloud.
BlackVue + FLEETA Cloud
Connexion Wi-Fi / LTE → Activation instantanée
Vue en direct à distance
Surveillez n’importe quel véhicule en temps réel — avant et arrière — depuis n’importe quel appareil.
En temps réel
Alertes d’événements
Recevez des alertes instantanées dès qu’un événement se produit, où que vous soyez.
Alerte instantanée
Stockage cloud
Les séquences importantes sont automatiquement sauvegardées — inutile de retirer la carte SD.
5 Go inclus
Lecture à distance
Visionnez et rejouez les séquences enregistrées à distance — inutile de localiser le véhicule.
Accès à distance
Gestion de flotte
sans budget de flotte
Vous possédez déjà une BlackVue ? Vous êtes prêt à gérer l’ensemble de votre flotte — dès maintenant.
Ajoutez la gestion de flotte dans le cloud
— sans contrat, sans engagement.
Propulsé par BlackVue — une marque de caméras embarquées de confiance dans le monde entier.
-
Suivi GPS en temps réel -
Accès vidéo en direct et enregistré -
Alertes d’événements et notifications push -
Pas de frais d’installation · Pas de contrat annuel
Visualisez la position de chaque véhicule, visionnez instantanément les enregistrements vidéo et réagissez aux incidents, le tout depuis un seul tableau de bord, sans quitter votre bureau.
01
Votre caméra embarquée est votre outil de suivi de flotte.
Une BlackVue par véhicule. C’est tout ce dont vous avez besoin pour une visibilité complète de votre flotte.
Aucun matériel supplémentaire
02
Fini les appels du genre « Où es-tu ? ».
Le GPS en direct affiche la position et le statut de chaque véhicule, mis à jour en temps réel — plus besoin d’appels ni de devinettes.
En temps réel · Zéro appel
03
Voyez ce qui s’est passé avant même d’en entendre parler.
Dès réception d’une alerte, visionnez les images à distance — inutile de localiser le véhicule ou d’attendre.
Accès instantané · À distance
Module de connectivité Cloud 4G LTE DR900X-970X & DR750X-770X & ELITE
Fiche produit
BlackVue Polarizer CPL Filter Clip Elite 8 – 9 – 10
Comparaison Avant / Après
Spécifications techniques
| Car actéristiques | |
|---|---|
| Nom du modèle | ELITE 10-2CH |
| Canal | 2CH |
| Points forts | 4K UHD HDR + 4K UHD, Wi-Fi 2,4-5 GHz, Cloud (données non incluses), Mode parking à économie d’énergie |
| Dimensions et poids du produit | Avant : Longueur 129,7 mm (5,12 po) x Largeur 40 mm (1,58 po) x Hauteur 55,3 mm (2,18 po), 195 g (0,43 lb) Arrière : Longueur 67 mm (2,64 po) x Largeur 29 mm (1,14 po) x Hauteur 39,1 mm (1,54 po), 40 g (0,09 lb) |
| Connexion caméra arrière | câble coaxial |
| Support de mémoire | Carte microSD jusqu’à 1 To |
| Enregistrement intelligent d’événements | Impact en conduite, impact en stationnement, excès de vitesse, forte accélération, freinage brusque, virage serré (y compris une marge de sécurité de 10 secondes avant l’événement) |
| Mode stationnement | Économie d’énergie (< 1 mA) Détection de mouvement en accéléré (module complémentaire Mode parking requis) |
| Notifications vocales d’événements en mode stationnement | OUI |
| Systèmes de protection | Coupure automatique : 1 à 48 h Coupure basse tension : Véhicule de tourisme 11,8 à 12,5 V ou véhicule lourd 22,8 à 24 V Coupure haute température (75 °C) |
| Capteur d’imagerie | Avant et arrière : Capteur CMOS STARVIS 2 (IMX678) |
| Angle de vision | Avant et arrière : diagonale 146°, horizontale 125°, verticale 68° |
| Fréquence d’images en résolution | Avant et arrière : 4K UHD à 30 images/s (double 4K) * La fréquence d’images peut varier pendant la diffusion Wi-Fi. |
| Codec vidéo | H.265 (HEVC), H.264 (AVC) |
| Qualité d’image et débit binaire avant/arrière | Extrême (H.265) : 60 + 30 Mbit/s ; Extrême (H.264) : 40 + 30 Mbit/s ; Élevé (par défaut) : 30 + 30 Mbit/s ; Moyen : 20 + 20 Mbit/s ; Faible : 10 + 10 Mbit/s |
| Format libre | Format adaptatif sans restriction (US 10,922,270 B2) |
| Protection contre l’écrasement des fichiers d’événements | Il est possible de protéger jusqu’à 50 fichiers d’événements contre l’écrasement. |
| Alerte de défaillance de la carte SD | OUI |
| Redémarrage programmé | OUI |
| Extension de fichier vidéo | MP4 |
| Wi-Fi | Intégré (802.11ac – 2,4-5 GHz) |
| Compatible avec le cloud | OUI |
| GPS | Intégré (double bande : GPS, GLONASS) |
| Microphone | Intégré |
| Conférencier | Intégré |
| Capteur d’impact | Capteur d’accélération à 3 axes |
| Indicateurs LED | Face avant : État d’enregistrement, connectivité GPS, connectivité secteur (application/cloud) Face arrière : Voyant d’alimentation |
| Bouton | Bouton marche/arrêt : Appui court pour allumer / Appui long pour éteindre. Capteur tactile : Appuyer sur le capteur tactile déclenche l’enregistrement manuel selon les paramètres du micrologiciel. Bouton de télécommande Bluetooth (en option) : Enregistrement manuel |
| Température de fonctionnement | -20 °C − 65 °C (-4 °F − 149 °F) |
| Température de stockage | -20 °C − 80 °C (-4 °F − 176 °F) |
| Coupure haute température | Environ 75 °C (167 °F) |
| Batterie de secours | Supercondensateur intégré |
| Puissance d’entrée | Alimentation CC 12V-24V (Fiche CC (Ø3,5 x Ø1,1)) vers fils (Noir : GND / Jaune : B+ / Rouge : ACC) |
| Consommation d’énergie | Mode normal (GPS activé/2 canaux) : 510 mA ; Mode parking (GPS désactivé/2 canaux) : 380 mA ; Mode économie d’énergie : moins de 12 mW (0,012 W) (moyenne < 1 mA / 12 V) * La consommation électrique réelle peut varier en fonction des conditions d’utilisation et de l’environnement. |
| Certifications | Face avant : Telec, IC(ISED), CE, FCC, RCM, RoHS, DEEE Face arrière : FCC, IC(ISED), CE, RoHS, DEEE |
| Logiciel | Visionneuse BlackVue * Windows 7 ou supérieur, Mac OS X Sierra (10.12) ou supérieur Visionneuse Web FLEETA * Chrome 71 ou supérieur, Safari 13.0 ou supérieur |
| Application | Application BlackVue, application FLEETA * Android 10.0 ou supérieur, iOS 15.0 ou supérieur |
| Autres | Système de gestion de fichiers adaptatif sans formatage |
| Bluetooth | Intégré (V2.1+EDR/5.3) |
| LTE | Externe (avec module LTE en option) |
| Garantie | 2 ans |
Informations complémentaires
| Poids | 0.8 kg |
|---|---|
| Mémoire | 64Go, 128Go, 256Go, 512Go |
| Filtre Polarisant | Avant, Avant + Arrière, Non |
| Option | Non, OBD, B-130A |








































Great camera – just need to figure out how i’ll hardwire it!
Livré rapidement et comme prévu. Parfait!